» Erläuterungen zur Rangliste
Stand: 31.07.10 (final)


Q? Rang History Spieler Nickname Spieler Name UDE Nr Punkte
1 History Gamebreak0r Joshua Schmidt 280756066 5418
2 History Cool-Flyer Merlin Schumacher 280496427 5417
3 History Pummeluff Deniz Drötboom 280367680 5390
4 History Pain1 Sascha Fabian 280542946 5316
5 History King Demise 280040697 5295
6 History random aus hanau Arndt 280047054 5276
7 History Cipluck 2 good 4 you Michael Ciplak 202744937 5272
8 History ~Souleater~ David Müller 202818698 5269
9 History Dönerschreck Christoph Dill 200990475 5267
10 History H-D-K Sieger H-D-K Sieger 202772680 5253
11 History Grüner Cyber Drache 203775231 5252
12 History Julian renner 280232580 5245
13 History very dark paladin Soner Güngör 101986700 5245
14 History Banks88 280702571 5242
15 History   Patrick Christoph 203751116 5240
16 History hanstomek Igor 202483148 5235
17 History   Hark Bendixen 106696190 5232
18 History Immortal_Ruler Dominic Jones 202009982 5227
19 History Salatkönig19 Piyal 200978534 5225
20 History styler51 Sapin 203639898 5225
21 History Raúl Raúl Wehnge 101951234 5212
22 History DerManaRitter Sebastian Krüger 280008417 5203
23 History BoppMarley Marcel Bopp 202420619 5203
24 History paLe Pascal Habenstroh 203999071 5202
25 History warum eigen(d)lich 200988045 5196
26 History Giocci Giovanni Capecci 203220731 5195
27 History Iron Angel Alex 280735337 5194
28 History jin94 robin portz 101945484 5194
29 History Silver 18 202601625 5193
30 History bastisoika 203278141 5193
31 History Stephan 71 Stephan Nadler 280681706 5193
32 History The Master Duelist mahedi shareef 280076724 5190
33 History D.D. Cheaser Daniel 200965358 5187
34 History   Thomas Hambeck 203796737 5186
35 History Pipe Pipe Gonzalez 280736099 5185
36 History Richy-90 Mario Richert 203761634 5184
37 History   202653936 5183
38 History Goodyear2010™ Benedikt Junk 280279789 5182
39 History nltheking 280736260 5181
40 History ~Ying~ Ying Jun Qi 202668529 5181
41 History bakaShinji Michael Hahn 280008796 5179
42 History menschenwerfer_troll 280721932 5177
43 History   Natascha Rau 200965240 5177
44 History jonnylacker 280328182 5176
45 History Nick™ Nick™ 203341931 5173
46 History hittman 202281155 5171
47 History   Justin Reinert 280095109 5170
48 History trooper291 Oliver König 203320132 5168
49 History Red1ce Alexander Hultzsch 203539822 5165
50 History   Kevin Lüttgens 280738095 5163
51 History   200987491 5163
52 History XxRUFFYxX Ruffy Sarmiento 108285015 5161
53 History FerKu Can 203992241 5159
54 History Relai Relai 280307756 5159
55 History Dennis Groß :- 203274288 5158
56 History mooby 201145766 5154
57 History BoBerG™ Marvin Boberg 203788640 5153
58 History bruce the lucker 202157096 5152
59 History   202664217 5151
60 History GK-Assailant Marcus Heugel 200964982 5149
61 History deko Sascha L. 280402967 5149
62 History Fears17 Sascha Senne 280211750 5146
63 History amir19 weikämper 280505893 5145
64 History prof. burner 280251439 5141
65 History Crocodile Robert 280735786 5141
66 History   200991245 5139
67 History Ryko-Reitz Ronny Reitz 280108003 5136
68 History   Vinzent Reckling 280363277 5135
69 History   Benedict Goltermann 280247731 5134
70 History Gabri>3 202825270 5133
71 History Big_J Big_J 280142962 5133
72 History GMBoZz 202740740 5132
73 History   Achim Pätzold 280735623 5131
74 History Prof. Dr. Dr. Dursun David Dursun 280472768 5130
75 History   Nico Prokic 280614447 5130
76 History PeeGee PeeGee 280398262 5128
77 History   109921918 5127
78 History Carmelo 202851787 5126
79 History lethron Christoph Pracht 280687742 5126
80 History -.- c@me! Carmelo Buttiglieri 202851787 5126
81 History   Max Meisinger 280666734 5126
82 History EUROSKILLER Dennis 280689375 5124
83 History   Tommy Kästner 202316534 5124
84 History   Markus Opp 202481926 5123
85 History Bazil 101986731 5120
86 History -Sinthoras- Felix Matzantke 280696065 5120
87 History Ancient Gear Hero 101985776 5119
88 History   Sascha Wetzel 204730851 5119
89 History ~Silverblade~ 202438100 5118
90 History   202088657 5118
91 History Mou Chi Moritz Wenninger 280240451 5117
92 History Hemshofboy Hemshofboy 203748497 5116
93 History Joern Jörn Schmidt 280526197 5116
94 History Zorro_Fighter 280289733 5115
95 History   Markus Koch 280112530 5115
96 History OPT!K Johannes Urbicht 280082132 5113
97 History   280687728 5113
98 History Dr.Lucker Sergej Herter 202090715 5112
99 History -sain- Schwierz Stefan 101820794 5111
100 History   203859193 5111
101 History   Mathis Hüttl 280687139 5110
102 History   Justin Donix 203747533 5110
103 History arlucard 280192974 5108
104 History Prince™ Kevin Li 202056685 5108
105 History Giuxx Giuseppe 203979150 5107
106 History   280426239 5107
107 History   280687153 5107
108 History DeineMuddaDeluxe Bernd Weber 280040565 5106
109 History DarkCore<3 202663694 5105
110 History AirknightPee Eric Münster 200537652 5105
111 History   280687177 5104
112 History   260130411 5104
113 History   Kai Matuszkiwicz 202808961 5104
114 History   280666222 5104
115 History   280687184 5104
116 History Franky20 203484870 5103
117 History DayDay 202481933 202481933 5103
118 History   Mathias Schröter 202993894 5103
119 History   280795999 5102
120 History xXx~ Th€ L€G€ND ~xXx 280259914 5101
121 History Yatwo 202991728 5101
122 History Donnie Lars Niederhausen 203635663 5100
123 History darts-of-pleasure Tobias Röhnke 280736082 5100
124 History Prof.Dr.Dr.Phäää Tom Volkmann 280258454 5100
125 History Peine A. Hoffmann 201156580 5099
126 History   Markus Koch 280530112 5098
127 History   Markus Wichmann 100780916 5098
128 History   Michael Bär 280440260 5098
129 History   Patrick Baumann 104390283 5097
130 History lightsworn rules Jannik Lage 280560405 5096
131 History PSI32 280047232 5095
132 History Hollaender Björn Schmidt 280422662 5095
133 History Kaladze Kaladze 203736757 5094
134 History Bizzy 203316751 5093
135 History Zombie Michel (AK) Zombie 280166094 5091
136 History   202250984 5091
137 History Sharinghan Demon SharinghanDemon 280291923 5090
138 History   Nikolas Schmelz 203389652 5089
139 History thao Thao 202770437 5088
140 History   Alexander Keller 280687247 5088
141 History   Jan Meyer 202063034 5088
142 History   280736107 5088
143 History Saito`88 Lukas Leulleik 200964564 5086
144 History   Bin Lin 202135845 5086
145 History Master of Horus Alexander Günter 202739274 5085
146 History   280735825 5085
147 History henchman Mueck,Andreas 202403191 5084
148 History   280374899 5084
149 History Quick-Synchro 280480507 5083
150 History de Herchwillerer Sascha Seyler 202249951 5083
151 History Joker™ Roland Gress 200973940 5082
152 History   Christoph Pracht 280735616 5082
153 History hangkong 280756150 5081
154 History Psychonatic Benjamin Preiss 280398813 5081
155 History Avatar des Topfes Georg Halder 203761610 5081
156 History   Christian Leier 280385613 5081
157 History   Nico Tämmler 203832529 5081
158 History Mastakillaz Michel Grüner 203182758 5078
159 History DarkMaster Dominik 202825256 5078
160 History   203735103 5076
161 History   202951056 5076
162 History   Kathrin Gehre 202536219 5074
163 History   203694493 5074
164 History dark angelus Daniel Harjans 202001072 5073
165 History »Pzero«Â™ 203548741 5072
166 History CeeAge 201169797 5072
167 History P zero 203548741 5072
168 History   202007830 5072
169 History Buu 202601555 5071
170 History   100728682 5071
171 History   203254406 5071
172 History   280735762 5071
173 History Sasuke_03 280412182 5070
174 History RocK-LeE-13 280124319 5069
175 History   "Fjodor Fjodorow" 280735584 5069
176 History   203686212 5068
177 History   280458030 5068
178 History Schwarzhandel Norbert Dietrich 280696483 5067
179 History   202723587 5067
180 History BladeTrickx Jan Grönke 280735779 5064
181 History   Safak Sahin 280272199 5064
182 History Robin der Aszendent Robin T. 203762086 5062
183 History   Tobias Hübner 280276867 5062
184 History Kylina 202535526 5061
185 History   204732989 5060
186 History Afromeo 280124016 5059
187 History   203105313 5059
188 History   280521767 5058
189 History Uwe-Wan Kenobi 280097446 5057
190 History   Maximilian Mallis 202874126 5057
191 History The first Wonder 202662709 5056
192 History Bestiari 280640404 5056
193 History   Yosuke Suzuki 280397810 5056
194 History   Christian Habicht 203481547 5055
195 History Hanniball 06 203058543 5054
196 History Niklas0803 niklas gottwals 109112668 5054
197 History zane 234 Christopher 202281124 5054
198 History   280736037 5054
199 History   203554320 5054
200 History Dark4tress Daniel Bontos 202165703 5053
201 History Frauenheld Dimitri Fischer 280348142 5053
202 History jonuchi Lukas HEck 203191444 5053
203 History   280736044 5053
- 204 History   280735832 5053
- 205 History   203991882 5053
- 206 History   280735553 5053
- 207 History   280735849 5053
- 208 History Haeven Stadler Sebastian 280533748 5052
- 209 History   280735902 5052
- 210 History   280735863 5052
- 211 History Bartolomäus Bart 201148835 5051
212 History Nightwish117 202745644 5051
- 213 History   203974078 5051
- 214 History X=R.P.D=X 280644158 5050
- 215 History Symbol 202313162 5050
- 216 History Müsli 203343090 5050
- 217 History StrikeFighterDeluxe 280644158 5050
218 History   Mladen Petrovski 280220174 5050
219 History   Aaron Rataitz 202725817 5049
- 220 History Hyuga Tepez 202795120 5048
- 221 History FeLiXxxxx 203984039 5048
- 222 History   280735560 5048
223 History   Christian Rietlin 202495749 5048
- 224 History   205175488 5048
- 225 History   280687108 5048
- 226 History   280687045 5047
227 History   Daniel Angerer 202780652 5047
228 History   Miles Werner 203828256 5047
229 History   Richard Hainzinger 280267551 5046
- 230 History John 4 280225775 5045
- 231 History   280666695 5045
232 History   Tom Fischer 202601694 5045
- 233 History   280687634 5044
- 234 History dawodo66 203979415 5043
- 235 History   203692295 5043
- 236 History   203275692 5043
- 237 History   280666587 5042
- 238 History   280015967 5042
- 239 History XXXShadowSasukeXXX 280324560 5041
- 240 History parapluie 280552969 5041
- 241 History Sadgan Teubner Martin 280707778 5041
- 242 History eliass123 Arslan 280727334 5041
- 243 History   280666114 5041
- 244 History   280687146 5041
- 245 History   280687191 5041
- 246 History   202104681 5041
- 247 History   280735522 5041
- 248 History   280666330 5041
- 249 History Funkie Martin Funke 202138325 5040
- 250 History Selbermacher Rusty Adler 200959870 5040
251 History damiro Miro 202230690 5040
- 252 History   280687487 5040
- 253 History Vendetta87 280311182 5039
- 254 History Jumuto_Kyuubi 202986818 5039
- 255 History Monkey D. Ruffy* Thorben 203836785 5039
- 256 History   280687735 5039
- 257 History   280687689 5038
- 258 History   280687021 5038
- 259 History   280687571 5037
- 260 History   280687627 5037
- 261 History   300033731 5037
- 262 History   280400466 5036
- 263 History   202326564 5035
264 History   Benedikt Rüther 104065040 5035
- 265 History   280687076 5034
266 History Gu4rdi4n 4ng3l Lukas Prinz 280388085 5033
267 History   Julian Gaitzsch 203644164 5033
268 History   Arman Haji-Ghassemi 280735591 5033
269 History Daniel15 D. Küpper 104159590 5032
- 270 History Yami Maik 203976315 5031
- 271 History   203841486 5031
272 History   Markus Neunaber 203429679 5030
273 History Nikes Nikes 280736222 5029
- 274 History chaos cyber 203328460 5025
275 History   Long Dao 203742002 5023
276 History   Andreas Maslo 202408970 5022
277 History   Benjamin Gruber 203678644 5021
- 278 History   280639781 5019
- 279 History Iron Blade 280472908 5018
- 280 History Die_Maske Die_Maske 204732484 5018
- 281 History   280017468 5018
- 282 History mts 202654535 5017
- 283 History   203273944 5017
284 History BlueBack 202757771 5015
- 285 History thehutzl Torsten Hutzl 200964191 5015
- 286 History JTR2000 Manuel Heise 280440183 5014
- 287 History   202946982 5014
- 288 History Gucky82 202982328 5013
- 289 History Endgegner 203380321 5013
- 290 History   280492069 5013
- 291 History   203220700 5012
- 292 History   280127217 5012
- 293 History   202536668 5012
- 294 History shadowfire 202666965 5011
- 295 History   202808404 5011
- 296 History Tinotonylini 201168927 5010
- 297 History MarSon 280443276 5009
- 298 History the_O_ 280631004 5009
- 299 History DopePope 202297880 5009
- 300 History   203798238 5009
- 301 History Gladialnecro Sven Höppner 202131014 5008
- 302 History *ThePotLucker* 280082055 5008
- 303 History blood-is-dark2 Marcus Galm 203324730 5008
- 304 History   280764285 5008
- 305 History   204613343 5008
- 306 History   280471912 5007
- 307 History »Stefan«Â™ 101854445 5006
- 308 History kokki.66 280017949 5006
- 309 History David_70 203439180 5006
- 310 History zaborg95 280711508 5006
- 311 History   203738474 5006
- 312 History doomlord1983 202135085 5005
- 313 History Doeneß 203787933 5005
- 314 History   280410908 5005
- 315 History   203737224 5005
- 316 History   203761920 5005
- 317 History wolf05 280090320 5004
- 318 History   103211851 5004
- 319 History pitlord 203380136 5003
- 320 History Alexander Frei 13 280108010 5002
- 321 History Bochumer Junge 201439335 5001
- 322 History impact-dragon 280023100 5000
- 323 History [P]oLe 200988090 5000
- 324 History Knife 202601928 5000
- 325 History   205097872 5000
- 326 History landenshort 101694670 4998
- 327 History   203544352 4998
328 History   Dennis Versbeek 203274947 4998
- 329 History michel+donia 280635842 4997
- 330 History gismo1111 280727428 4997
- 331 History Michel16.4.1994 280635842 4997
- 332 History blackwingfreak lucas eilberg 280727428 4997
- 333 History italiaboy93 m.engler 205097858 4996
- 334 History   202760469 4996
335 History   Eugen Gortlibo 280735609 4991
- 336 History   280735856 4990
- 337 History DARK_SAMURAI 203341878 4989
- 338 History   280290742 4989
- 339 History   203837416 4989
- 340 History   205097865 4989
- 341 History [EoC] Mr1X 280319814 4985
- 342 History   109103477 4985
- 343 History   280687122 4985
- 344 History Meister Qualle 200980515 4984
- 345 History kristallmaxi Maximilian Künstler 280682499 4984
- 346 History   280687494 4983
- 347 History Ráthalos 280329363 4982
- 348 History Exodiaspieler 203318137 4982
- 349 History Finsternis-Burner 280727389 4981
- 350 History Chaos-Anubis Robert Streun 280176310 4981
- 351 History   280526832 4981
352 History gaara ai Georgij Boguslawskij 203277869 4980
- 353 History   280247630 4980
- 354 History zombiecarrier René Osterland 280628075 4979
- 355 History Grarl Fabian Todt 200965264 4979
- 356 History   280393197 4979
- 357 History The Mucky 203838192 4978
- 358 History DADFan2009 Dennis Frost 280735298 4978
- 359 History   280666570 4978
- 360 History geist vom dachboden 201165500 4977
- 361 History donZaloog42 Dominik Schulte 280289625 4977
- 362 History   205266472 4977
- 363 History   203850716 4977
- 364 History Bakka2k9 Bakka2k9 280736068 4976
- 365 History   280476102 4976
- 366 History   280736145 4975
- 367 History   205097795 4975
- 368 History   280736051 4975
- 369 History desatermaster6 202996468 4974
- 370 History adrian919 202761518 4974
- 371 History Sasuke18 280735887 4974
- 372 History   280735818 4974
- 373 History   280270465 4974
- 374 History $carface 202039028 4973
- 375 History snowpanter Chris Heydick 203828319 4973
- 376 History soichiro Stephan Schwenzer 202762908 4972
- 377 History   280687209 4972
- 378 History _Tekken_ Usian Bolt 280204565 4971
- 379 History   280666152 4971
- 380 History   280687223 4971
- 381 History   280687588 4971
- 382 History   280687672 4971
- 383 History   280687595 4971
384 History Rite of Spiri timothy clauder 280328555 4970
- 385 History   280687393 4970
- 386 History   280267311 4970
- 387 History   202803113 4970
- 388 History   280735539 4970
- 389 History mirixx 280738468 4969
- 390 History   280666455 4969
- 391 History   280687216 4969
- 392 History   280636799 4969
- 393 History   202803098 4969
- 394 History ASTER$$$ 203551871 4968
- 395 History   280466545 4968
- 396 History Michael Weiß 202388759 4967
- 397 History Rey1990 280056377 4967
- 398 History   280304694 4967
- 399 History   280687083 4967
- 400 History   280736138 4966
- 401 History   280735971 4965
- 402 History   280501790 4965
- 403 History   280735313 4965
- 404 History   280666479 4965
- 405 History   280736208 4965
- 406 History   203813740 4965
- 407 History   202943806 4965
- 408 History   280319085 4965
- 409 History   280736215 4965
- 410 History   280687641 4965
- 411 History darkmessiah Thorsten Braß 203336999 4964
- 412 History Triple P Triple P 202677943 4964
- 413 History nike3790 280326915 4964
- 414 History   280736075 4964
- 415 History   280628455 4963
- 416 History   280409115 4963
- 417 History   203686902 4963
- 418 History baZoostar 280412012 4962
- 419 History   202782937 4962
- 420 History   202988193 4962
- 421 History   280627065 4962
- 422 History Pistensau Florian Güth 202724472 4961
- 423 History   202808372 4961
- 424 History   280735306 4961
- 425 History Dark_Soul Francis Alpers 109921901 4960
- 426 History   280736190 4960
- 427 History raiza_der schattenmonarch raiza_der schattenmonarch 202127842 4959
- 428 History   280302263 4959
- 429 History   280279152 4958
- 430 History   280267568 4957
- 431 History Big_Smoke Stefan Süßenberger 202328539 4956
- 432 History   280718826 4956
- 433 History   200528517 4956
- 434 History   205065590 4956
- 435 History   202710503 4955
- 436 History   203851485 4955
- 437 History Darkzane0312 Dominik Erlbeck 280448257 4951
- 438 History   200978084 4946
- 439 History   205097803 4946
- 440 History   280666239 4945
- 441 History Midden 280021678 4944
- 442 History Sensenmann Tobias Schulokat 101716044 4944
- 443 History kingthestalos 280454209 4943
- 444 History Death Note Ryuk 280047085 4942
- 445 History Sacred Phoenix Markus Roth 203978436 4942
- 446 History   280687160 4940
- 447 History   280021926 4940
- 448 History   280689306 4939
- 449 History   280648376 4938
- 450 History Thomas Orban 202880697 4934
- 451 History mütze MARKO BROCKMANN 280298119 4934
- 452 History NeoNec Julian Znanewitz 280085890 4934
- 453 History Slash89 101988737 4933
- 454 History   280708702 4933
- 455 History RockstarMad 280640466 4932
- 456 History   202020680 4932
- 457 History   202771454 4932
- 458 History   202803238 4932
- 459 History   280621632 4932
- 460 History   203736036 4932
- 461 History   280687038 4931
- 462 History It@liaBoy Marco Pernlochner 202085432 4930
- 463 History   200529495 4930
- 464 History   280422484 4930
- 465 History   205097649 4928
- 466 History   202067896 4928
- 467 History Kenpachi 203760600 4926
- 468 History   202717371 4924
- 469 History   280666741 4923
- 470 History Hide 203205598 4922
- 471 History topfhasser 280325727 4922
- 472 History Elementarheld Neos Dominik Spiegler 203486922 4920
- 473 History   109921639 4919
- 474 History   203695876 4918
- 475 History   201147832 4918
- 476 History   205071030 4917
- 477 History Bleeder Bleeder 200539571 4916
- 478 History heidman 280356912 4916
- 479 History S.h.e 280348894 4913
- 480 History   106893551 4913
- 481 History   280631453 4913
- 482 History   280345972 4913
- 483 History   200990538 4912
- 484 History   280651040 4911
- 485 History   202764719 4911
- 486 History   202664680 4911
- 487 History   280357472 4911
- 488 History Yami-Silver 101732747 4910
- 489 History   280628253 4910
- 490 History   205097771 4910
- 491 History   280736183 4908
492 History DL23 Daniel Lutter 201439429 4907
- 493 History Smoke Hans Peter Keusen 101987183 4907
- 494 History   280736239 4907
- 495 History   280727682 4904
- 496 History   202536303 4903
- 497 History   280727707 4903
- 498 History   203381595 4898
- 499 History d.dobbrunz 280415220 4897
- 500 History   280687379 4895
- 501 History   280687696 4895
- 502 History   280687658 4894
- 503 History   280687711 4894
- 504 History   280687324 4894
- 505 History   280687052 4894
- 506 History   106610974 4894
- 507 History   280344018 4893
- 508 History   280687564 4893
- 509 History   280735577 4892
- 510 History   280687230 4892
- 511 History   280666710 4892
- 512 History Dein-Vater 202173890 4891
- 513 History   203384006 4891
- 514 History   280018339 4890
- 515 History   203292590 4886
- 516 History   280666688 4884
- 517 History Dogma96 280784067 4883
- 518 History   280687603 4880
- 519 History   203978359 4880
- 520 History   203681426 4877
- 521 History   280735926 4873
- 522 History   280056290 4872
- 523 History   205266326 4870
- 524 History   202239293 4867
- 525 History   280735281 4866
- 526 History   280735964 4866
- 527 History   280736013 4866
- 528 History   280735755 4865
- 529 History   280736020 4865
- 530 History   280520005 4864
- 531 History   280727264 4864
- 532 History   280055398 4864
- 533 History   205097764 4863
- 534 History   202791041 4863
- 535 History   280735320 4863
- 536 History   280735919 4862
- 537 History   109921800 4861
- 538 History   280736006 4861
- 539 History Betze 09 201166231 4860
- 540 History   202298340 4860
- 541 History   280736176 4860
- 542 History   280735933 4859
- 543 History   203844430 4859
- 544 History   280736169 4859
- 545 History Death Note Chris 280612807 4858
- 546 History   280735546 4858
- 547 History   204730844 4856
- 548 History   205266319 4856
- 549 History   280735988 4855
- 550 History Ehrwürdig 109922036 4850
- 551 History   280400132 4849
- 552 History   203479643 4848
- 553 History   280310336 4845
- 554 History   202406981 4842
- 555 History King of Light 203852349 4838
- 556 History   280735995 4838
- 557 History   280736114 4836
- 558 History   205266333 4835
- 559 History   280631460 4830
- 560 History darkarmed 202590873 4826
- 561 History Khezu Chris Wagner 280360906 4824
- 562 History   280687704 4821
- 563 History   280687014 4820
- 564 History   280654049 4814
- 565 History   280687610 4808
- 566 History   202450414 4807
- 567 History   280735894 4807
- 568 History THX 203278158 4804
- 569 History   280735870 4804
- 570 History Rest in Peace 101560883 4791
- 571 History   280679509 4788
- 572 History   280666671 4787
- 573 History   107541295 4785
- 574 History   280687115 4772
- 575 History   280687090 4771
- 576 History Lord_Zerato 280711539 4767
- 577 History   280735274 4764
- 578 History   280735940 4753
- 579 History   280735267 4746
- 580 History   280736152 4743
- 581 History Kampfzwerg1990 300674763 4702
- 582 History   205065901 4701
- 583 History   280736121 4693
- 584 History   280735957 4679


Qualis ohne UDE Nummer:

21.03. - Dennis Sturm
21.03. - Kuschtrim Azisi
21.03. - Jonas Mika
21.03. - Patrick Kleiber
11.04. - David Dewina
24.04. - Vlad Ciobanu
24.04. - Kapil Pal
02.05. - Mirko Faiola
02.05. - Philipp Hess
02.05. - Kevin Faiola
08.05. - Jan Schönherr
09.05. - Felix Brusch
09.05. - Johannes Krauß
09.05. - Pascal Unger
29.05. - Philip Kielek
29.05. - Erol Yavuz
19.06. - Florian Bauer
19.06. - Anton Nogtev
03.07. - Nils Urbigkeit Prayer
03.07. - Jens Kristen Goldklumpen
10.07. - Duong Thanh Jan