Der offizielle Fußball-Bundesliga Tipp-Thread Saison 2007/2008

  • Wie wir (auenland und ich) bereits im alten Tippthread angekündigt hatten, übernehme ich den Tippthread in dieser Saison. Allerdings müsst ihr auch wie in der letzten Saison, die von auenland aufgestellten Regeln beachten.





    Die Punktewertung ist genau dieselbe wie in der vorherigen Saison.



    Also, wie man sieht hatt sich zu der vorherigen Saison eigentlich gar nichts geändert.. nur der Auswerter hat sich gewechselt.


    Noch eine Quote von der letzten Saison. Durchschnittlich haben in der letzten Saison ca. 34 Leute getippt. (Falls es wen wundert, dass es doch so viele Tipps im Durchschnitt waren, es waren zwischen Spieltag 7 und Spieltag 17 zwischen 34 und 40 Tipps, sonst waren es immer so von 25 – 33 Tipps.) Der erreichte Punktedurchschnitt über die gesamte Saison lag bei 10,56 Punkten.
    Hier noch als Info...

    Zitat

    Original von Lapostrophx
    ..., nur eigentlich will ich selber mit tippen, aber das fällt ja dann wohl flach.


    Zitat

    Original von auenland
    Da bin ich anderer Meinung. Du kannst natürlich auch selbst mitmachen, allerdings solltest du dann immer direkt nach der Auswertung sofort als Erster schon deinen Tipp abgeben, damit ihn jeder rechtzeitig sehen kann. Somit hast du keine Möglichkeit zu schummeln, da ja alle Tipps und alle Punktzahlen öffentlich sind und somit jeder die Punkte überprüfen kann. Und du kannst ja auch deine Tipps nicht ändern, ohne dass man Datum und Uhrzeit der Editierung lesen kann. Von daher sehe ich kein Problem darin, selbst mitzutippen. (Dass ich selbst nicht mitgemacht habe, liegt nur daran, dass ich einfach keine Lust dazu hatte.)


    Ich werde also auch mittippen, dieses Mal tippe ich aber erst kurz vor Beginn des Spieltages, da ich noch den Rest der Vorbereitung abwarten will. Sonst tippe ich aber jedesmal sofort nach meiner Auswertung
    Viel Spaß beim Tippen und viel Glück.


    21. Spieltag
    22.02.2008 20:30 Uhr VfL Bochum - Hannover 96
    23.02.2008 15:30 Uhr Bayer Leverkusen - FC Schalke 04
    23.02.2008 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - Werder Bremen
    23.02.2008 15:30 Uhr VfL Wolfsburg - Hertha BSC
    23.02.2008 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Karlsruher SC
    23.02.2008 15:30 Uhr Borussia Dortmund - Hansa Rostock
    23.02.2008 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - MSV Duisburg
    24.02.2008 17:00 Uhr Bayern München - Hamburger SV
    24.02.2008 17:00 Uhr 1. FC Nürnberg - Energie Cottbus


    22. Spieltag
    29.02.2008 20:30 Uhr Hertha BSC - MSV Duisburg
    01.03.2008 15:30 Uhr Energie Cottbus - VfB Stuttgart
    01.03.2008 15:30 Uhr FC Schalke 04 - Bayern München
    01.03.2008 15:30 Uhr Hannover 96 - 1. FC Nürnberg
    01.03.2008 15:30 Uhr Werder Bremen - Borussia Dortmund
    01.03.2008 15:30 Uhr Hansa Rostock - Arminia Bielefeld
    01.03.2008 15:30 Uhr Karlsruher SC - VfL Wolfsburg
    02.03.2008 17:00 Uhr VfL Bochum - Bayer Leverkusen
    02.03.2008 17:00 Uhr Hamburger SV - Eintracht Frankfurt


    23. Spieltag
    07.03.2008 20:30 Uhr Borussia Dortmund - Hertha BSC
    08.03.2008 15:30 Uhr Arminia Bielefeld - FC Schalke 04
    08.03.2008 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Werder Bremen
    08.03.2008 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - VfL Bochum
    08.03.2008 15:30 Uhr VfL Wolfsburg - Energie Cottbus
    08.03.2008 15:30 Uhr Bayern München - Karlsruher SC
    08.03.2008 15:30 Uhr MSV Duisburg - Hansa Rostock
    09.03.2008 17:00 Uhr 1. FC Nürnberg - Hamburger SV
    09.03.2008 17:00 Uhr Bayer Leverkusen - Hannover 96

  • Der 1. Spieltag ist ab jetzt freigegeben.


    1. Spieltag
    10.08.2007 20:30 Uhr Stuttgart - Schalke -:-
    11.08.2007 15:30 Uhr Bayern - Rostock -:-
    11.08.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Cottbus -:-
    11.08.2007 15:30 Uhr Bochum - Bremen -:-
    11.08.2007 15:30 Uhr Hannover - Hamburg -:-
    11.08.2007 15:30 Uhr Frankfurt - Hertha -:-
    11.08.2007 15:30 Uhr Wolfsburg - Bielefeld -:-
    12.08.2007 17:00 Uhr Nürnberg - Karlsruhe -:-
    12.08.2007 17:00 Uhr Dortmund - Duisburg -:-

  • 1. Spieltag
    10.08.2007 20:30 Uhr Stuttgart - Schalke 2:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Bayern - Rostock 3:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Cottbus 3:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Bochum - Bremen 0:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Hannover - Hamburg 1:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Frankfurt - Hertha 1:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Wolfsburg - Bielefeld 2:0
    12.08.2007 17:00 Uhr Nürnberg - Karlsruhe 2:1
    12.08.2007 17:00 Uhr Dortmund - Duisburg 2:0

    Top8 Stadium Challenge Salzburg 2005
    Worlds 2005 San Diego, California
    Winner European Professor Cup Brüssel 2006
    Worlds 2006 Anaheim, California
    Judge Schweizer Meisterschaft 2009
    Worlds 2009 San Diego, California (Volunteer)
    Judge Deutsche Meisterschaft 2006+2007+2010

  • 1. Spieltag
    10.08.2007 20:30 Uhr Stuttgart - Schalke 1:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Bayern - Rostock 3:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Cottbus 2:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Bochum - Bremen 0:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Hannover - Hamburg 1:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Frankfurt - Hertha 1:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Wolfsburg - Bielefeld 2:0
    12.08.2007 17:00 Uhr Nürnberg - Karlsruhe 2:1
    12.08.2007 17:00 Uhr Dortmund - Duisburg 3:1

  • 1. Spieltag
    10.08.2007 20:30 Uhr Stuttgart - Schalke 2:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Bayern - Rostock 4:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Cottbus 1:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Bochum - Bremen 0:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Hannover - Hamburg 1:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Frankfurt - Hertha 1:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Wolfsburg - Bielefeld 0:0
    12.08.2007 17:00 Uhr Nürnberg - Karlsruhe 2:0
    12.08.2007 17:00 Uhr Dortmund - Duisburg 1:1

  • 1. Spieltag
    10.08.2007 20:30 Uhr Stuttgart - Schalke 3:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Bayern - Rostock 4:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Cottbus 2:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Bochum - Bremen 2:4
    11.08.2007 15:30 Uhr Hannover - Hamburg 2:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Frankfurt - Hertha 1:3
    11.08.2007 15:30 Uhr Wolfsburg - Bielefeld 1:1
    12.08.2007 17:00 Uhr Nürnberg - Karlsruhe 2:2
    12.08.2007 17:00 Uhr Dortmund - Duisburg 3:0

  • 1. Spieltag
    10.08.2007 20:30 Uhr Stuttgart - Schalke 1:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Bayern - Rostock 4:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Cottbus 2:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Bochum - Bremen 1:3
    11.08.2007 15:30 Uhr Hannover - Hamburg 2:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Frankfurt - Hertha 0:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Wolfsburg - Bielefeld 3:1
    12.08.2007 17:00 Uhr Nürnberg - Karlsruhe 2:0
    12.08.2007 17:00 Uhr Dortmund - Duisburg 3:0

  • 1. Spieltag
    10.08.2007 20:30 Uhr Stuttgart - Schalke 1:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Bayern - Rostock 4:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Cottbus 2:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Bochum - Bremen 0:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Hannover - Hamburg 1:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Frankfurt - Hertha 1:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Wolfsburg - Bielefeld 0:1
    12.08.2007 17:00 Uhr Nürnberg - Karlsruhe 3:3
    12.08.2007 17:00 Uhr Dortmund - Duisburg 4:1

  • 1. Spieltag
    10.08.2007 20:30 Uhr Stuttgart - Schalke 1:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Bayern - Rostock 3:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Cottbus 1:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Bochum - Bremen 0:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Hannover - Hamburg 1:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Frankfurt - Hertha 1:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Wolfsburg - Bielefeld 1:3
    12.08.2007 17:00 Uhr Nürnberg - Karlsruhe 0:1
    12.08.2007 17:00 Uhr Dortmund - Duisburg 3:1



    ~cYa~

  • 1. Spieltag
    10.08.2007 20:30 Uhr Stuttgart - Schalke 2:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Bayern - Rostock 4:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Cottbus 2:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Bochum - Bremen 1:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Hannover - Hamburg 2:3
    11.08.2007 15:30 Uhr Frankfurt - Hertha 1:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Wolfsburg - Bielefeld 0:0
    12.08.2007 17:00 Uhr Nürnberg - Karlsruhe 3:1
    12.08.2007 17:00 Uhr Dortmund - Duisburg 2:0


    top 10 platz mein ziel

  • 1. Spieltag
    10.08.2007 20:30 Uhr Stuttgart - Schalke 2:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Bayern - Rostock 4:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Cottbus 1:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Bochum - Bremen 1:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Hannover - Hamburg 0:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Frankfurt - Hertha 1:3
    11.08.2007 15:30 Uhr Wolfsburg - Bielefeld 1:0
    12.08.2007 17:00 Uhr Nürnberg - Karlsruhe 1:1
    12.08.2007 17:00 Uhr Dortmund - Duisburg 2:0

  • 1. Spieltag
    10.08.2007 20:30 Uhr Stuttgart - Schalke 1:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Bayern - Rostock 2:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Cottbus 1:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Bochum - Bremen 0:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Hannover - Hamburg 0:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Frankfurt - Hertha 1:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Wolfsburg - Bielefeld 0:0
    12.08.2007 17:00 Uhr Nürnberg - Karlsruhe 3:1
    12.08.2007 17:00 Uhr Dortmund - Duisburg 2:2

    ~
    Es gibt drei Wege, klug zu handeln...
    Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste.
    Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste.
    Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste.
    ~


  • 1. Spieltag
    10.08.2007 20:30 Uhr Stuttgart - Schalke 1:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Bayern - Rostock 4:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Cottbus 2:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Bochum - Bremen 0:3
    11.08.2007 15:30 Uhr Hannover - Hamburg 2:3
    11.08.2007 15:30 Uhr Frankfurt - Hertha 1:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Wolfsburg - Bielefeld 0:0
    12.08.2007 17:00 Uhr Nürnberg - Karlsruhe 2:1
    12.08.2007 17:00 Uhr Dortmund - Duisburg 2:0


    edit:// das kostet nichts oder????

  • Na dann wünsche ich meinen Bro´ mal gutes Gelingen. Mal sehen wie der Ablauf bei dir so sein wird.


    Ausserdem muss ich mich für letzte Saison revanchieren und da erwarte ich eine Top 5 Platzierung.


    1. Spieltag
    10.08.2007 20:30 Uhr Stuttgart - Schalke 2:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Bayern - Rostock 3:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Cottbus 1:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Bochum - Bremen 0:4
    11.08.2007 15:30 Uhr Hannover - Hamburg 0:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Frankfurt - Hertha 2:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Wolfsburg - Bielefeld 2:2
    12.08.2007 17:00 Uhr Nürnberg - Karlsruhe 0:2
    12.08.2007 17:00 Uhr Dortmund - Duisburg 2:0

  • 1. Spieltag
    10.08.2007 20:30 Uhr Stuttgart - Schalke 1:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Bayern - Rostock 3:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Cottbus 2:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Bochum - Bremen 0:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Hannover - Hamburg 1:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Frankfurt - Hertha 1:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Wolfsburg - Bielefeld 2:1
    12.08.2007 17:00 Uhr Nürnberg - Karlsruhe 3:0
    12.08.2007 17:00 Uhr Dortmund - Duisburg 1:0

  • 1. Spieltag
    10.08.2007 20:30 Uhr Stuttgart - Schalke 2:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Bayern - Rostock 3:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Cottbus 2:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Bochum - Bremen 1:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Hannover - Hamburg 3:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Frankfurt - Hertha 2:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Wolfsburg - Bielefeld 1:1
    12.08.2007 17:00 Uhr Nürnberg - Karlsruhe 2:0
    12.08.2007 17:00 Uhr Dortmund - Duisburg 2:1


    Joa ich versuch mal meinen Titel zu verteidigen ~

  • 1. Spieltag
    10.08.2007 20:30 Uhr Stuttgart - Schalke 2:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Bayern - Rostock 3:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Cottbus 2:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Bochum - Bremen 1:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Hannover - Hamburg 1:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Frankfurt - Hertha 1:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Wolfsburg - Bielefeld 2:0
    12.08.2007 17:00 Uhr Nürnberg - Karlsruhe 2:0
    12.08.2007 17:00 Uhr Dortmund - Duisburg 3:1


    So, dann versuche ich mich dieses Jahr eben auch mal :-)

    Greetz: Psychonatic, $edison$, Phoenix, Kommunist, Devid, Kiew, Outlaw, The Best ...


    Special Greetz: ALI-G, Kamui_Shiro, LilyPadMew & Shiva (=> Göttin, die ich liebe^^) ...




    !!




  • 1. Spieltag
    10.08.2007 20:30 Uhr Stuttgart - Schalke 2:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Bayern - Rostock 3:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Cottbus 2:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Bochum - Bremen 2:3
    11.08.2007 15:30 Uhr Hannover - Hamburg 2:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Frankfurt - Hertha 1:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Wolfsburg - Bielefeld 2:1
    12.08.2007 17:00 Uhr Nürnberg - Karlsruhe 3:0
    12.08.2007 17:00 Uhr Dortmund - Duisburg 2:0

  • 1. Spieltag
    10.08.2007 20:30 Uhr Stuttgart - Schalke 2:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Bayern - Rostock 3:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Cottbus 1:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Bochum - Bremen 0:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Hannover - Hamburg 1:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Frankfurt - Hertha 1:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Wolfsburg - Bielefeld 3:1
    12.08.2007 17:00 Uhr Nürnberg - Karlsruhe 2:0
    12.08.2007 17:00 Uhr Dortmund - Duisburg 2:0

  • 1. Spieltag
    10.08.2007 20:30 Uhr Stuttgart - Schalke 3:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Bayern - Rostock 3:0
    11.08.2007 15:30 Uhr Leverkusen - Cottbus 4:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Bochum - Bremen 1:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Hannover - Hamburg 2:2
    11.08.2007 15:30 Uhr Frankfurt - Hertha 1:1
    11.08.2007 15:30 Uhr Wolfsburg - Bielefeld 2:0
    12.08.2007 17:00 Uhr Nürnberg - Karlsruhe 2:0
    12.08.2007 17:00 Uhr Dortmund - Duisburg 3:1