Die Yu-Gi-Oh Card Collection von Zleepa
Die Haves von Zleepa
Krieger Monster
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | DUEA-DE017 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | DUEA-DE017 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SP15-DE020 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | DUEA-DE090 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | DUEA-DE090 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
2x | DUEA-DE091 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
2x | PTDN-DE028 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | ABYR-DE009 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | AST-DE028 (Common) | Common | Nein | Poor | Deutsch |
Zweimal geknickt
|
|
1x | PTDN-DE029 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | TDGS-DE004 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDHS-DE002 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDSE-DE011 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDSE-DE013 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDSE-DE012 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDSE-DE002 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDSE-DE004 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | LON-G002 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Englisch |
|
|
1x | ORCS-DE016 (Secret Rare) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | REDU-DE007 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | REDU-DE007 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Englisch |
|
|
1x | DR1-DE188 (Common) | Common | Nein | Light Played | Deutsch |
|
|
2x | GAOV-DE017 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
2x | LODT-DE002 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SOI-DE015 (Common) | Common | Nein | Played | Deutsch |
Leichten Knick am oberen Rand
|
|
1x | SDDE-DE009 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | 5DS1-DE018 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDK-G028 (Common) | Common | Nein | Played | Deutsch |
|
|
1x | SDDE-DE003 (Common) | Common | Nein | Played | Deutsch |
|
|
1x | SOVR-DE033 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | ABYR-DE008 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | – | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
Ausgabe: SP13-DE001
|
|
1x | SDK-G040 (Common) | Common | Nein | Light Played | Deutsch |
|
|
1x | SDP-G018 (Common) | Common | Nein | Light Played | Englisch |
|
|
1x | WSUP-DE013 (Super Rare) | Super Rare | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | PSV-G086 (Rare) | Rare | Nein | Light Played | Deutsch |
|
|
1x | – | Super Rare | Ja | Near Mint | Deutsch |
Ausgabe: THSF-DE034
|
Unterweltler Monster
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2x | LTGY-DE004 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | DUEA-DE037 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
2x | DUEA-DE037 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | LOB-G058 (Common) | Common | Nein | Played | Englisch |
Ränder abgenutzt
|
|
1x | SDY-G015 (Common) | Common | Nein | Light Played | Deutsch |
Ränder leicht abgenutzt
|
|
1x | CROS-DE012 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDLI-DE020 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | LON-G056 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Englisch |
|
|
1x | TAEV-DE029 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | LON-G053 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | LOB-G065 (Common) | Common | Nein | Light Played | Deutsch |
Ecken abgenutzt
|
|
1x | SOD-DE024 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | GAOV-DE096 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | ORCS-DE002 (Secret Rare) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | EXVC-DE006 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDK-G017 (Common) | Common | Nein | Played | Deutsch |
Ränder abgenutzt
|
|
1x | EXVC-DE007 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | ABPF-DE023 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | LON-G011 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Englisch |
|
|
1x | PSV-G046 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | PTDN-DE085 (Rare) | Rare | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SOI-DE029 (Rare) | Ultra Rare | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | GENF-DE035 (Rare) | Rare | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | DP2-DE009 (Rare) | Rare | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
Maschine Monster
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | SDSE-DE014 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | 5DS2-DE013 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | 5DS2-DE013 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | DP04-DE004 (Common) | Common | Nein | Played | Deutsch |
Ein Knick und abgenutzte Ecken
|
|
1x | MRD-G022 (Common) | Common | Ja | Poor | Deutsch |
Mehrfach geknickt
|
|
1x | LTGY-DE003 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | EEN-DE002 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | PTDN-DE035 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDCR-DE015 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | CRMS-DE014 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDSE-DE008 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | ABYR-DE010 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDSE-DE016 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDSE-DE006 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDSE-DE020 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDSE-DE009 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDSE-DE003 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SHSP-DE027 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | MRD-G053 (Common) | Common | Nein | Light Played | Deutsch |
|
|
1x | JOTL-DE024 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDSE-DE010 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | PSV-G081 (Common) | Common | Nein | Light Played | Englisch |
|
|
1x | SDSE-DE019 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SOVR-DE004 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDSE-DE015 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDSE-DE007 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDSE-DE004 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SRL-G021 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – |
Geflügelte Ungeheuer Monster
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | SDK-G027 (Common) | Common | Nein | Light Played | Deutsch |
Ränder abgenutzt
|
|
2x | LOB-G017 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | 5DS1-DE010 (Common) | Common | Ja | Light Played | Deutsch |
Ecken abgenutzt
|
|
1x | 5DS2-DE017 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDP-G011 (Common) | Common | Ja | Light Played | Englisch |
Ecken abgenutzt
|
|
1x | SYE-021 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Englisch |
|
|
1x | LON-G070 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Englisch |
|
|
1x | LOB-G051 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Englisch |
|
|
1x | CROS-DE001 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | CROS-DE001 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | RDS-DE017 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
2x | RDS-DE017 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Englisch |
|
|
1x | RDS-DE018 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Englisch |
|
|
2x | RDS-DE019 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Englisch |
|
|
1x | RDS-DE004 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDJ-G011 (Common) | Common | Nein | Light Played | Englisch |
Knick im Bild
|
|
1x | CROS-DE005 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
2x | SHSP-DE024 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SP15-DE029 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | CROS-DE017 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | CORE-DE014 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | IOC-DE068 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | TAEV-DE008 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SHSP-DE042 (Rare) | Rare | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SHSP-DE023 (Rare) | Rare | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | LON-G072 (Rare) | Rare | Nein | Light Played | Deutsch |
|
|
1x | SP15-DE029 (Shatterfoil) | Shatterfoil | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | WSUP-DE045 (Super Rare) | Super Rare | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
Feen Monster
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | GAOV-DE095 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDDE-DE002 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | YS11-DE001 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CP01-DE017 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | LON-G044 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Englisch |
|
|
1x | CRV-DE024 (Common) | Common | Ja | Excellent | Deutsch |
|
|
1x | DUEA-DE034 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | DUEA-DE034 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | DUEA-DE033 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
2x | DUEA-DE033 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
2x | PRIO-DEDE3 (Super Rare) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
2x | PRIO-DEDE3 (Super Rare) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SP15-DE018 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
2x | DUEA-DE014 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
2x | DUEA-DE015 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CROS-DE010 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SP15-DE019 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | DR1-DE135 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CRV-DE025 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CRV-DE002 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | LON-G042 (Common) | Common | Nein | Light Played | Deutsch |
ein leichter Knick
|
|
1x | PRIO-DE038 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | FET-DE010 (Common) | Common | Ja | Played | Deutsch |
mehrere kleine Knicke
|
|
1x | CROS-DE011 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | – | Ultra Rare | Ja | Top Mint | Deutsch |
Ausgabe: TWED-DE001, LIMITIERT!
|
|
1x | MRD-G102 (Rare) | Rare | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
Fusions, Synchro & Xyz
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | ORCS-DE094 (Secret Rare) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | RDS-DE036 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Englisch |
|
|
1x | EEN-DE030 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SP15-DE030 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CBLZ-DE091 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | 5DS2-DE042 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | 5DS2-DE042 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDSE-DE043 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | WSUP-DE034 (Super Rare) | Ultra Rare | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDSE-DE040 (Ultra Rare) | Ultra Rare | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CRMS-DE041 (Ultra Rare) | Ultra Rare | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDSE-DE042 (Super Rare) | Super Rare | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | AC11-DE021 (Ultra Rare) | Ultra Rare | – | Top Mint | Deutsch |
LIMITIERT!
|
|
1x | SDSE-DE041 (Ultra Rare) | Ultra Rare | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | DUEA-DE094 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SHSP-DE091 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | 5DS2-DE041 (Ultra Rare) | Ultra Rare | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
Verschiedene Monster
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | IOC-DE062 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | FOTB-DE010 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDDE-DE005 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | NECH-DE092 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Spanisch |
|
|
1x | ABYR-DE005 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | LOB-G025 (Common) | Common | Nein | Light Played | Deutsch |
abgenutzte Ecken
|
|
1x | SDP-G016 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SOD-DE031 (Common) | Common | Ja | Light Played | Deutsch |
leichter Knick
|
|
1x | HA07-DE053 (Super Rare) | Super Rare | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | ORCS-DE001 (Secret Rare) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
2x | SP15-DE001 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | ABPF-DE022 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | DUEA-DE038 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | STON-DE021 (Common) | Common | Nein | Played | Deutsch |
leichte Kratzer
|
|
1x | – | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
Ausgabe: MP14-DE023
|
|
1x | TDGS-DE020 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | EXVC-DE023 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | EXVC-DE024 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | – | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | LOB-G012 (Common) | Common | Nein | Light Played | Deutsch |
abgenutzte Ränder
|
|
1x | SDP-G005 (Common) | Common | Nein | Light Played | Englisch |
abgenutzte Ränder
|
|
1x | SD6-DE007 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDP-G004 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Englisch |
|
|
1x | SD6-DE011 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | PGLD-DE082 (Gold Rare) | Gold Secret Rare | Nein | Top Mint | Englisch |
|
|
2x | LOB-G010 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
2x | SHSP-DE020 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SHSP-DE021 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDSE-DE021 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
2x | DUEA-DE035 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
2x | FET-DE017 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDP-G010 (Common) | Common | Nein | Light Played | Englisch |
abgenutzte Ränder
|
|
1x | 5DS2-DE011 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | JOTL-DE099 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Englisch |
|
|
1x | CBLZ-DE016 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | FET-DE018 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Englisch |
|
|
1x | – | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
Ausgabe: YS13-DE018
|
|
1x | EXVC-DE034 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | LVAL-DE036 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | DREV-DE034 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Englisch |
|
|
1x | LOB-G008 (Common) | Common | Nein | Light Played | Deutsch |
abgenutzte Ecken
|
|
1x | CBLZ-DE005 (Rare) | Rare | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | DB1-DE099 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Englisch |
|
|
1x | PRIO-DE094 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CDIP-DE030 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CROS-DE018 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SP15-DE006 (Shatterfoil) | Shatterfoil | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDP-G002 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Englisch |
|
|
1x | CRV-DE003 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CBLZ-DE007 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | RDS-DE010 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Englisch |
|
|
1x | MRD-G104 (Common) | Common | Nein | Light Played | Deutsch |
Ecken abgenutzt
|
|
1x | – | Common | Nein | Played | Englisch |
Ausgabe: MRL-025; Ränder abgenutzt
|
|
1x | ABYR-DE028 (Secret Rare) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | LOB-G027 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | 5DS1-DE002 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | LOB-G094 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDJ-G022 (Super Rare) | Super Rare | Nein | Near Mint | Englisch |
|
|
1x | SP15-DE014 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | TDGS-DE028 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | ABYR-DE006 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDJ-G008 (Common) | Common | Nein | Light Played | Englisch |
|
|
1x | ORCS-DE006 (Secret Rare) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | LON-G041 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Englisch |
|
|
1x | DB1-EN237 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Englisch |
|
|
2x | LOB-G066 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | TAEV-DE082 (Rare) | Rare | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CBLZ-DE012 (Rare) | Rare | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | PTDN-DE083 (Rare) | Rare | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | 5DS1-DE007 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | ANPR-DE026 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | 5DS1-DE009 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | ABPF-DE032 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | IOC-DE059 (Common) | Common | Nein | Excellent | Englisch |
|
|
1x | SD4-DE010 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | SD4-DE001 (Ultra Rare) | Ultra Rare | Ja | Played | Deutsch |
|
|
1x | PTDN-DE004 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | LOB-G028 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | – | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
Ausgabe: MP14-DE062
|
|
1x | LOB-G092 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Deutsch |
|
|
1x | IOC-DE028 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Englisch |
|
|
1x | WSUP-DE036 (Super Rare) | Super Rare | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | PGL2-DE003 (Gold Secret Rare) | Gold Secret Rare | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDRL-DE010 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SKE-006 (Common) | Common | Ja | Light Played | Englisch |
abgenutzte Ränder
|
|
1x | SDP-G006 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Englisch |
|
|
1x | POTD-DE018 (Common) | Common | Ja | Light Played | Deutsch |
|
|
1x | SD09-DE005 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | LON-G071 (Rare) | Rare | Nein | Top Mint | Englisch |
|
|
1x | SHSP-DE043 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
3x | SHSP-DE043 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | MRD-G050 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | MRD-G050 (Common) | Common | Ja | Near Mint | Englisch |
|
|
2x | LOB-G093 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | LOB-G093 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Englisch |
|
|
1x | IOC-DE008 (Common) | Common | Nein | Near Mint | Englisch |
|
|
1x | LODT-DE034 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | MRD-G005 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SOVR-DE036 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | STON-DE029 (Common) | Common | Ja | Played | Deutsch |
GBA-Code nicht mehr vollständig
|
|
1x | ORCS-DE026 (Secret Rare) | Rare | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
Pendelmonster
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2x | SP15-DE016 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
2x | SP15-DE027 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
2x | SP15-DE024 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SP15-DE021 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CROS-DE004 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CORE-DE005 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CORE-DE090 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CROS-DE026 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CROS-DE022 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CROS-DE022 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CROS-DE027 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
3x | CROS-DE023 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
2x | CROS-DE023 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
3x | CORE-DE029 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CROS-DE028 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
2x | CROS-DE028 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SP15-DE010 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CROS-DE000 (Rare) | Rare | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CROS-DE000 (Rare) | Rare | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CORE-DE041 (Rare) | Rare | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CROS-DE025 (Rare) | Rare | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CROS-DE029 (Rare) | Rare | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | DUEA-DE001 (Secret Rare) | Rare | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CROS-DE027 (Common) | Super Rare | Nein | Top Mint | Deutsch |
LIMITERT!
|
|
1x | SP15-DE027 (Shatterfoil) | Shatterfoil | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SP15-DE024 (Shatterfoil) | Shatterfoil | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
2x | SP15-DE010 (Shatterfoil) | Shatterfoil | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SP15-DE016 (Shatterfoil) | Shatterfoil | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
Zauberkarten
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | DP06-DE018 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | DP06-DE018 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Englisch |
|
|
1x | SDSE-DE026 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDSE-DE029 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | LVAL-DE068 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDSE-DE028 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDP-G028 (Common) | Common | Nein | Light Played | Englisch |
abgenutzte Ränder
|
|
1x | STOR-DE052 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CSOC-DE053 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | TAEV-DE049 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | TAEV-DE053 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | TSHD-DE056 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | ABPF-DE056 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | LODT-DE048 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | TSHD-DE053 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | CRV-DE044 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SHSP-DE068 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | DR1-DE252 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | 5DS2-DE021 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | PTDN-DE050 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | TSHD-DE054 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | LOB-G068 (Common) | Common | Nein | Light Played | Deutsch |
abgenutzte Ecken
|
|
1x | DB1-EN229 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | DREV-DE056 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SP15-DE045 (Common) | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | RDS-DE038 (Common) | Common | Nein | Top Mint | Deutsch |
|
|
