Und das nächste Tunier in Heide am 05.11.05!!!!Tunier ist voll!!!Keine Anmeldungen mehr!!!!!!

  • Zitat

    Original von WMC Master
    was kann man denn gewinnen da steht ja nix


    Wäre nicht schlecht, wenn du mal die anderen Beiträge, als nur den ersten liest O_o


    Die Preise sind von UDE vorgegeben, je nach Teilnehmerzahl gibt es TP's

  • Zitat

    Original von Ph03n!x :_:_:_:l4m0r


    Wäre nicht schlecht, wenn du mal die anderen Beiträge, als nur den ersten liest O_o


    Die Preise sind von UDE vorgegeben, je nach Teilnehmerzahl gibt es TP's



    das sind aber leider zu wenige infos!!
    Es kann ja sein das z.b der sieger bei 50 teilnehmern nur 2 tps kriegt!


    kann man nur tps gewinnen??

  • So,und hier jetzt die Ergebnisse:


    Aktueller Stand inklusive ausgeschiedener Spieler - ** EU-DE Heide zockt Yu-Gi-Oh! (Nov Runde 7 - Seite 1
    Spieler MS T1 T2 T3 Ausgeschieden
    1 Jasper, Mirko 7 +11 +63 0
    2 Wulff, Michael 6 +13 +65 36
    3 Schlienger, Malte 6 +11 +60 9
    4 Genz, Diminik 5 +13 +46 52
    5 Lemke, Marcel 5 +11 +24 53
    6 Jänke, John 5 +9 +23 20
    7 Hammermeister, Dominique 5 +5 +56 25
    8 Rakonacai, Kristian 5 +4 +36 50
    9 Lütje, Gianluca 5 -5 +38 37
    10 Nissen, Tobias 4 +17 +42 110
    11 Quernheim, Frank 4 +17 +25 83
    12 Kaddoura, Marcel 4 +11 +53 90
    13 Christiansen, Florian 4 +9 +29 42
    14 Seffrin, Alexis 4 +5 +18 59
    15 Rathsack, Martin 4 +1 +51 83
    16 Malinowski, Pascal 4 +1 +31 65
    17 Fechner, Oke 4 +1 +15 46
    18 Paczia, Vincent 4 -1 +13 21
    19 Schmidt, Alexey 4 -3 +21 35
    20 Kröger, Marcus 4 -5 +27 53
    21 Nehlsen, Marcel 3 +9 -13 119
    22 Matzdorf, Patrick 3 +7 +29 94
    23 Brüschke, Sven 3 +7 +16 105
    24 Ashbaas, Henrik 3 +4 +4 70
    25 Schrader, Gerrit 3 +3 +15 87
    26 Schriever, Malte 3 +1 +3 98
    27 Knobbe, Timm-Niklas 3 -5 -22 78
    28 Frodermann, Jan 3 -7 -21 66
    29 Haalck, Jan 3 -7 -27 51
    30 Krause, Christian 3 -11 -2 39
    31 Orlowski, Lukas 3 -11 -28 39
    32 Schmidt, Alexander 3 -13 -18 62
    33 Weiß, Christoph 2 +1 -21 114
    34 Knobbe, Steffen 2 -1 -7 130
    35 Schmidt, Christopher 2 -1 -18 115
    36 Eggers, André 2 -7 -38 114
    37 Jänke, Sean 2 -9 -32 55
    38 Little, Cameron 1 +5 +10 10 Ja (3)
    39 Glass, Yanneck 1 -2 -26 139
    40 Schwarz, Daniel 1 -7 -29 131
    41 Hinrichs, Lasse 1 -13 -61 115


    Gruß
    Pinworld