Der offizielle Fußball-Bundesliga Tipp-Thread Saison 2008/2009

  • Der 4. Spieltag


    12.09.08 Eintracht Frankfurt - Karlsruher SC | 1:1
    13.09.08 Hertha BSC - VfL Wolfsburg | 0:2
    13.09.08 Borussia Dortmund - FC Schalke 04 | 1:2
    13.09.08 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart | 0:2
    13.09.08 Werder Bremen - Energie Cottbus | 1:0
    13.09.08 Hamburger SV - Bayer Leverkusen | 2:0
    13.09.08 1. FC Köln - Bayern München | 0:1
    14.09.08 Hannover 96 - Bor. Mönchengladbach | 1:0
    14.09.08 VfL Bochum 1848 - Arminia Bielefeld | 1:0


    ~Ajax


    I LOVE U HAMBURG!


    Schrei es laut mit stolz heraus,
    wenn du diese Liebe in dir trägst,
    ooo ooo ooo ooooo
    Diese bedingunglose Leidenschaft,
    die sogar Repressionen übersteht
    ooo ooo ooo ooooo



  • Wann willst du eiglt mal die EM Ergebnisse auswerten, Mr. Ajax?

  • Der 4. Spieltag


    12.09.08 Eintracht Frankfurt - Karlsruher SC | 1:1
    13.09.08 Hertha BSC - VfL Wolfsburg | 0:2
    13.09.08 Borussia Dortmund - FC Schalke 04 | 2:2
    13.09.08 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart | 1:3
    13.09.08 Werder Bremen - Energie Cottbus | 4:1
    13.09.08 Hamburger SV - Bayer Leverkusen | 2:1
    13.09.08 1. FC Köln - Bayern München | 1:2
    14.09.08 Hannover 96 - Bor. Mönchengladbach | 1:0
    14.09.08 VfL Bochum 1848 - Arminia Bielefeld | 1:0

  • Der 4. Spieltag


    12.09.08 Eintracht Frankfurt - Karlsruher SC | 3:1
    13.09.08 Hertha BSC - VfL Wolfsburg | 1:3
    13.09.08 Borussia Dortmund - FC Schalke 04 | 2:2
    13.09.08 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart | 2:3
    13.09.08 Werder Bremen - Energie Cottbus | 4:2
    13.09.08 Hamburger SV - Bayer Leverkusen | 3:2
    13.09.08 1. FC Köln - Bayern München | 0:2
    14.09.08 Hannover 96 - Bor. Mönchengladbach | 1:0
    14.09.08 VfL Bochum 1848 - Arminia Bielefeld | 3:0

  • Ich glaube den Thread können wir begraben.
    1. Scheint fast kein Interesse daran zu bestehen?
    2. Ist unser Auswerter jetzt für 6 Wochen gesperrt, und die Tatsache, das erst zum 3. Spieltag angefangen wurde, zeigt eigentlich, dass keiner bereit ist ihn zu führen. Schade eigentlich...

  • Mhh kay,dann Versuch ich mich mal an meiner ersten Wertung,da ja bald schon der 5.Spieltag ist und wir uns ein bisschen beeilen sollten ^^


    Wer Fehler findet,darf sich gerne Melden,es ist halt meine erste Auswertung;)
    Durft auch gerne meins überprüfen.


    12.09.08 Eintracht Frankfurt - Karlsruher SC | Abgesagt
    13.09.08 Hertha BSC - VfL Wolfsburg | 2:2
    13.09.08 Borussia Dortmund - FC Schalke 04 | 3:3
    13.09.08 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart | 0:0
    13.09.08 Werder Bremen - Energie Cottbus | 3:0
    13.09.08 Hamburger SV - Bayer Leverkusen | 3:2
    13.09.08 1. FC Köln - Bayern München | 0:3
    14.09.08 Hannover 96 - Bor. Mönchengladbach | 5:1
    14.09.08 VfL Bochum 1848 - Arminia Bielefeld | 2:0



    An diesem Spieltagt habt ihr folgende Punktanzahl erhalten:
    Gedankengänger 14 Punkte
    Outlaw 9 Punkte
    Rotauge#1 10 Punkte
    Daniel15 8 Punkte
    Das BonBon aus Wurst 6 Punkte
    Yugi100 13 Punkte
    ABraxaskaese 9 Punkte
    Mr.Ajax 10 Punkte
    Phoenix 15 Punkte
    Zinédine Zidane 16 Punkte



    So,hier dann die aktuelle Rangliste:


    1. Phoenix - 32
    2. Outlaw - 28
    3. Rozauge#1 - 25
    4. Zinédine Zidane - 24
    5. Gedankengänger -23
    6. Yugi100 - 21
    7. Das BonBon aus Wurst - 20
    8. Mr.Ajax ™ - 10
    9. Abraxaskaese - 9
    10. Daniel15 - 8



    Auswertung:
    Nun sind wir sogar 10 Tipper :)
    Der Sieger der Woche bin peinlicherweise Ich (Zinédine Zidane) mit 16 Punkten,während die Gurke der Woche Das BonBon der Wurst mit nur 6 Punkten ist.


    So,dies war jetzt meine erste Auswertung und ihr solltet eure Punkte für diesen Spieltag checken,ob ich alles richtig gemacht habe,könnt auch meine Punkte überprüfen. Bei Fehlern in der Auswertung > PN schicken ;)


    MfG,
    Zinédine Zidane

  • Der 5. Spieltag


    Fr 19.09.08 20:30 Bayer Leverkusen - Hannover 96 | -:-
    Sa 20.09.08 15:30 Bayern München - Werder Bremen |
    Sa 20.09.08 15:30 FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt | -:-
    Sa 20.09.08 15:30 Energie Cottbus - VfL Bochum | -:-
    Sa 20.09.08 15:30 Arminia Bielefeld - 1. FC Köln | -:-
    Sa 20.09.08 15:30 Borussia M'gladbach - Hertha BSC | -:-
    So 21.09.08 17:00 VfL Wolfsburg - Hamburger SV | -:-
    So 21.09.08 17:00 VfB Stuttgart - Karlsruher SC | -:-
    So 21.09.08 17:00 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund | -:-


    Spieltag ist Freigegeben.(Sorry wenns hässlich geworden ist ^^)

  • Der 5. Spieltag


    Fr 19.09.08 20:30 Bayer Leverkusen - Hannover 96 | 2:3
    Sa 20.09.08 15:30 Bayern München - Werder Bremen | 2:1
    Sa 20.09.08 15:30 FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt | 3:2
    Sa 20.09.08 15:30 Energie Cottbus - VfL Bochum | 2:2
    Sa 20.09.08 15:30 Arminia Bielefeld - 1. FC Köln | 2:0
    Sa 20.09.08 15:30 Borussia M'gladbach - Hertha BSC | 1:1
    So 21.09.08 17:00 VfL Wolfsburg - Hamburger SV | 2:2
    So 21.09.08 17:00 VfB Stuttgart - Karlsruher SC | 3:1
    So 21.09.08 17:00 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund | 3:1

  • Der 5. Spieltag


    Fr 19.09.08 20:30 Bayer Leverkusen - Hannover 96 | 2:2
    Sa 20.09.08 15:30 Bayern München - Werder Bremen | 2:1
    Sa 20.09.08 15:30 FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt | 3:0
    Sa 20.09.08 15:30 Energie Cottbus - VfL Bochum | 0:1
    Sa 20.09.08 15:30 Arminia Bielefeld - 1. FC Köln | 1:1
    Sa 20.09.08 15:30 Borussia M'gladbach - Hertha BSC | 2:1
    So 21.09.08 17:00 VfL Wolfsburg - Hamburger SV | 1:2
    So 21.09.08 17:00 VfB Stuttgart - Karlsruher SC | 1:0
    So 21.09.08 17:00 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund | 1:2

  • Zidane: Nice und thx das dus gemacht hast... Haste auch gut gemacht, das Einzige was ich zu bemängeln habe ist, dass du vielleicht dazu schreiben könntest, wieviele Punkte jeder bekommen hat ^^


    Der 5. Spieltag


    Fr 19.09.08 20:30 Bayer Leverkusen - Hannover 96 | 2:0
    Sa 20.09.08 15:30 Bayern München - Werder Bremen | 2:1
    Sa 20.09.08 15:30 FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt | 2:0
    Sa 20.09.08 15:30 Energie Cottbus - VfL Bochum | 0:1
    Sa 20.09.08 15:30 Arminia Bielefeld - 1. FC Köln | 0:1
    Sa 20.09.08 15:30 Borussia M'gladbach - Hertha BSC | 1:2
    So 21.09.08 17:00 VfL Wolfsburg - Hamburger SV | 1:2
    So 21.09.08 17:00 VfB Stuttgart - Karlsruher SC | 1:0
    So 21.09.08 17:00 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund | 2:3

  • @Outlaw:Hab es editiert ;)


    Edit:


    Der 5. Spieltag


    Fr 19.09.08 20:30 Bayer Leverkusen - Hannover 96 | 2:2
    Sa 20.09.08 15:30 Bayern München - Werder Bremen | 1:2
    Sa 20.09.08 15:30 FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt | 0:1
    Sa 20.09.08 15:30 Energie Cottbus - VfL Bochum | 0:1
    Sa 20.09.08 15:30 Arminia Bielefeld - 1. FC Köln | 0:2
    Sa 20.09.08 15:30 Borussia M'gladbach - Hertha BSC | 1:3
    So 21.09.08 17:00 VfL Wolfsburg - Hamburger SV | 1:3
    So 21.09.08 17:00 VfB Stuttgart - Karlsruher SC | 2:0
    So 21.09.08 17:00 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund | 2:3

  • Der 5. Spieltag


    Fr 19.09.08 20:30 Bayer Leverkusen - Hannover 96 | -:-
    Sa 20.09.08 15:30 Bayern München - Werder Bremen | 2:2
    Sa 20.09.08 15:30 FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt | 3:1
    Sa 20.09.08 15:30 Energie Cottbus - VfL Bochum | 2:2
    Sa 20.09.08 15:30 Arminia Bielefeld - 1. FC Köln | 2:3
    Sa 20.09.08 15:30 Borussia M'gladbach - Hertha BSC | 1:1
    So 21.09.08 17:00 VfL Wolfsburg - Hamburger SV | 2:4
    So 21.09.08 17:00 VfB Stuttgart - Karlsruher SC | 4:1
    So 21.09.08 17:00 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund | 2:1

  • So Leute,hier nun die Auswertung zum 5,Spieltag.



    Leverkusen - Hannover (Fr.) 4:0
    Bayern - Bremen (Sa.) 2:5
    Cottbus - Bochum 1:1
    Bielefeld - Köln 2:0
    Gladbach - Hertha 0:1
    Schalke - Frankfurt 1:0
    Hoffenheim - BVB (So.) 4:1
    Wolfsburg - Hamburg 3:0
    Stuttgart - Karlsruhe 3:1




    Karteilchen gehen an:
    - Das BonBon aus Wurst (1)
    - Mr.Ajax (1)
    - Abraxaskaese (1)
    - Daniel15 (1)


    Folgende Punkte habt ihr an diesem Spieltag gemacht:
    Rotauge#1 - 4 P
    Yugi100 - 18 P
    Gedankengänger - 4 P
    Outlaw - 9 P
    Phoenix - 9 P
    Zinédine Zidane - 7 P


    Damit sieht die Rangliste so aus:


    1. Phoenix - 41
    2. Yugi100 - 39
    3. Outlaw - 37
    4. Zinédine Zidane - 31
    5. Rozauge#1 - 29
    6. Gedankengänger - 27
    7. Das BonBon aus Wurst - 20 (1)
    8. Mr.Ajax ™ - 10 (1)
    9. Abraxaskaese - 9 (1)
    10. Daniel15 - 8 (1)





    Auswertung:
    Gewinner des Spieltags ist Yugi100 mit 18 Punkten,der damit einen gigantischen Sprung auf Platz 2 gemacht hat.Die Gurke der Woche ist diemal Rotauge#1 mit 4 Punkten.Leider haben jetzt auch 4 Leute ein Karteilchen bekommen.


    Wer Fehler findet > PN schicken.


    MfG,
    Zinédine Zidane

  • Der 6.Spieltag


    Fr 26.09.08 20:30 1. FC Köln - FC Schalke 04 -:-
    Sa 27.09.08 15:30 Werder Bremen - 1899 Hoffenheim -:-
    Sa 27.09.08 15:30 Hamburger SV - Borussia M'gladbach -:-
    Sa 27.09.08 15:30 Hannover 96 - Bayern München -:-
    Sa 27.09.08 15:30 Hertha BSC - Energie Cottbus -:-
    Sa 27.09.08 15:30 VfL Bochum - Bayer Leverkusen -:-
    Sa 27.09.08 15:30 Borussia Dortmund - VfB Stuttgart -:-
    So 28.09.08 17:00 Eintracht Frankfurt - Bielefeld -:-
    So 28.09.08 17:00 Karlsruher SC - VfL Wolfsburg -:-



    Spieltag ist frei gegeben :)

  • Der 6.Spieltag


    Fr 26.09.08 20:30 1. FC Köln - FC Schalke 04 0:2
    Sa 27.09.08 15:30 Werder Bremen - 1899 Hoffenheim 2:0
    Sa 27.09.08 15:30 Hamburger SV - Borussia M'gladbach 3:1
    Sa 27.09.08 15:30 Hannover 96 - Bayern München 1:1
    Sa 27.09.08 15:30 Hertha BSC - Energie Cottbus 1:0
    Sa 27.09.08 15:30 VfL Bochum - Bayer Leverkusen 0:0
    Sa 27.09.08 15:30 Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 2:2
    So 28.09.08 17:00 Eintracht Frankfurt - Bielefeld 2:1
    So 28.09.08 17:00 Karlsruher SC - VfL Wolfsburg 1:2