Qualifizierte Pharao-Tour Finale

  • @ the best


    tommy war schon qualified und TOP 8 wollte wir eh net zocken



    und mein Spiel war ja nur mehr als komisch


    ich hab siegnehmende Fehler gemacht und durch einen Judgefheler kannte er auch einmal meine komplette Hand



    aber ich freu mich schon auf ein Spiel in FFM gegen dich


    dann siehst du mal FFM Spieler in TOP Form

  • Die hier haben Quali geschafft in Köln :


    Player MW T1 T2 T3
    1 Stomphorst, Kas 7 0 33 0
    2 Machowiak, Marvin 7 0 32 0
    3 Eirich, Emanuel 7 0 30 0
    4 Pulvirenti, Andre 7 0 29 0
    5 Wystrach, René 6 7 28 49
    6 Huynh, Chi Hao 6 7 27 36 $Edison$
    7 Moss, Renard 6 7 26 49 Renard
    8 Müller, Mahto 6 7 26 49
    9 Ashour, Amir 6 7 24 4
    10 Schnur, Christian 6 7 22 36
    11 Look, Serchan 6 6 25 25
    12 Rautenbach, Philipp 6 6 21 25 BruderPhillipp
    13 Hoock, Illa 6 6 20 9
    14 Reinhard, Romano 6 6 20 9 Rikado
    15 Rehl, Eduard 6 5 26 25
    16 Hsu, Tom 6 5 25 1
    17 Radics, Markus 6 5 24 25
    18 L'Abbate, Antonio 6 5 24 25
    19 Hömig, Max 6 5 22 9
    20 De Giuseppe, Danielle 6 5 21 16
    21 Cetinkaya, Mesut 6 5 21 9
    22 Mantel, Markus 6 5 20 16
    23 Janhom, Chatchau 6 5 20 9
    24 Bolle, Simon 6 5 19 4
    25 Gippe, Björn 6 5 19 1 Lordofdragons
    26 Güngör, Soner 6 5 18 16
    27 Gress, Roland 6 4 24 4
    28 Bonn, Dominik 6 4 21 1
    29 Weiß, Michel 6 4 18 4 Outlaw
    30 Oltersdorf, Florian 6 4 18 1 Furo
    31 Brand, Christoph 6 3 23 9
    32 Wahlhäuser, Matthias 5 13 23 74
    33 Gregorek, Marlene 5 13 20 85
    34 Roman, Gaas 5 13 20 65
    35 Fischer, Eduard 5 13 19 85
    36 Shanthakumar, Lathan 5 13 19 65
    37 Eismar, Christian 5 13 16 65
    38 von der Burg, Nikolai Benedikt 5 13 16 61
    39 Jacob, Heiko 5 13 16 53
    40 Fuchs, Christoph 5 12 23 41
    41 Hamalidis, Dimitrios 5 12 22 85 Dimi0815
    42 Sikorsky, Nico 5 12 22 74 Nico
    43 Eggert, Thomas 5 12 18 52
    44 Köhler, Sven 5 12 17 85
    45 Wasshausen, Tommy 5 12 17 85 Primo Freez
    46 Machau, Dirk 5 12 17 65
    47 Rochowiak, Marius 5 12 16 53
    48 Torkaman, Daryoush 5 12 16 52
    49 Held, Fabian 5 11 22 85 8Duke8
    50 Johann, Leo 5 11 22 58
    51 Hammond, Patrick 5 11 21 74
    52 Conrad, Andreas 5 11 21 65
    53 Zhao, Chen-Liang 5 11 21 61 Der Asiate
    54 Hammoud, Julian 5 11 20 34
    55 Kautz, Benjamin 5 11 19 58
    56 Seiffert, Leonard 5 11 18 45
    57 Steinhoff, Dennis 5 11 17 61
    58 Hof, Alex 5 11 17 50
    59 Suzuki, Yosuke 5 11 17 41
    60 zensiert
    61 Asuman, Cenk 5 11 16 45
    62 Geist, Florian 5 11 15 25
    63 Goltermann, Benny 5 11 14 53 Benny
    64 Ben, Philipp 5 11 14 50
    65 Limp, Thomas 5 11 14 50 Ya_ta der Lucker
    66 Dato, Oliver 5 11 14 40 Son Selebu
    67 Babac, Hadi 5 11 14 40
    68 Wagner, Walter 5 11 14 13
    69 Wiebe, Alexander 5 11 13 52 Ares
    70 Schmidt, Sascha 5 11 12 37
    71 Sturm, David 5 10 21 41 Yoshi
    72 Lang, Sascha 5 10 20 37
    73 Michale, Igor 5 10 18 61
    74 Wagner, Werner 5 10 17 45
    75 Reiter, Benjamin-Aaron 5 10 17 41
    76 Vey, Patric 5 10 17 41
    77 Lennartz, Christiane 5 10 15 41 Shiva
    78 Le, Duc 5 10 15 37
    79 Gorny, Ricardo 5 10 15 20
    80 Wu, Weiyang 5 10 14 61 Thanathos
    81 Sottor, Pasqual 5 10 14 50
    82 Remerscheid, Michael 5 10 14 25
    83 Ferling, Patrick 5 10 13 20
    84 Dörfler, Marius 5 10 12 29
    85 Boccarossa, Davide 5 10 11 40 Ninja
    86 Sturm, Marcel 5 10 11 10
    87 Werner, Tim 5 9 15 25
    88 Sakreida, Karoline 5 9 15 20
    89 Franz, Konstantin 5 9 14 26
    90 Dubeit, Paul 5 9 14 25
    91 Pittner, Jens Josef 5 9 13 37
    92 Senster, Kurt 5 9 13 25
    93 Kutscheid, Sascha 5 9 12 20
    94 Look, Sejrana 5 9 12 13
    95 Vatter, Harry 5 9 12 10
    96 Lorenz, Maximilian 5 9 11 5
    97 Schuster, Marc 5 9 11 5 Schusi1981
    98 Kowalski, Thomas 5 9 10 13
    99 Henke, Mark 5 8 19 50
    100 Beyers, Marcel 5 8 16 29
    101 Petrouchanski, Vital 5 8 15 40
    102 Alganatay, Cihan 5 8 15 10
    103 Wichmann, André 5 8 14 20
    104 Haas, Oliver 5 8 14 5
    105 Tchoumpileva, Gergana 5 8 13 5
    106 Kästner, Lisa-Marie 5 7 12 20
    107 Eckloff, Stefan 5 7 12 17
    108 Ruppert, Steve 5 6 23 29 Noscrub
    109 Sarpdere, Bugrahan 5 6 15 5
    110 Böhm, Natalie 5 4 14 20

  • Zitat

    Original von GoD of Nightmare
    Das einzige was ich zum :kotz: fand wahr,das mein Freund,als einziger von uns nicht Qualifiziert wurde,obwohl er 5-2 hatte!! Ich will dem Staff team nichts unterstellen, die machen deren Arbeit super cool, aber bei einem Duell hat mein Freund geschlafen und den Zettel nicht selber abgegeben,da is es wohl passiert,das er den Sieg gefälscht hat! Schade für ihn, aber er gibt seine Hoffnung auf Frankfurt nicht auf! Jetzt will er ein besseres Deck bauen und sein können den Berlinern zeigen^^!! Ein fettes RESPEKT von mir!


    wer genau warts du in köln ich bin der dem das passiert ist der von dem typen verarscht wurde


    das staff team kann gar nix dazu


    aber in berlin q'ue ich mich noch :daumen:


  • naja, selber schuld kann ich da nur sagen, sind dann so leute die flennend nach vorne kommen und sagen das es nicht so war, toll haben sie beweise? können wir da was machen? nein
    und wenn wir schlecht waren, brauchst ja nicht zu kommen. ich war leider nu bis zur runde 4 da, dann musst ich fahren...

  • Platz 71, naja ganz Ok.
    Aber da waren viele mit 5:2 und wenn ich mit meinen Gegnern nur auf Platz 71 komme, was hatten die dann für Gegner ?
    Und was bedeutet:MW T1 T2 T3 ?