Die Yu-Gi-Oh Card Collection von Sunaki-sama
Die Haves von Sunaki-sama
Blackwing-Kristall-Vylon
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | SOVR-DE041 (Ultra Rare) | Super Rare | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
|
3x | – | – | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | – | – | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | – | – | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | SDLI-DE019 (Common) | Common | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | LC5D-DE111 (Ultra Rare) | Ultra Rare | Ja | Top Mint | – | – | |
1x | LC5D-DE113 (Ultra Rare) | Ultra Rare | Ja | Top Mint | – | – | |
1x | LC5D-DE112 (Ultra Rare) | Ultra Rare | Ja | Top Mint | – | – | |
1x | LC5D-DE125 (Common) | Common | Ja | Top Mint | – | – | |
1x | LC5D-DE123 (Common) | Common | Ja | Top Mint | – | – | |
2x | LC5D-DE120 (Common) | Common | Ja | Top Mint | – | – | |
1x | LC5D-DE139 (Rare) | Rare | Ja | Near Mint | – | – | |
1x | LC5D-DE140 (Secret Rare) | Secret Rare | Ja | Top Mint | – | – | |
1x | LC5D-DE132 (Secret Rare) | Secret Rare | Ja | Top Mint | – | – |
Samurai-Evol-Gishki
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – |
Held-Karakuri-Watt
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – |
Junk, Synchron-Gladiator
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | – | – | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
3x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | PRC1-DE009 (Super Rare) | Super Rare | Ja | Top Mint | – | – | |
1x | – | Secret Rare | Ja | Top Mint | – | – | |
1x | LC5D-DE049 (Common) | Common | Ja | Top Mint | – | – | |
1x | LC5D-DE227 (Ultra Rare) | Ultra Rare | Ja | Top Mint | – | – | |
1x | LC5D-DE251 (Secret Rare) | Secret Rare | Ja | Top Mint | – | – | |
1x | LC5D-DE089 (Ultra Rare) | Ultra Rare | Ja | Top Mint | – | – | |
1x | LC5D-DE033 (Common) | Common | Ja | Top Mint | – | – | |
1x | LC5D-DE173 (Super Rare) | Super Rare | Ja | Top Mint | – | – | |
1x | LC5D-DE024 (Common) | Common | Ja | Top Mint | – | – | |
1x | LC5D-DE167 (Super Rare) | Super Rare | Ja | Top Mint | – | – | |
1x | LC5D-DE037 (Super Rare) | Super Rare | Ja | Top Mint | – | – |
Shift-Gusto-Laval-Schattenhorror
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
3x | – | – | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
3x | – | – | – | – | – | – | |
3x | – | – | – | – | – | – | |
3x | – | – | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
3x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
3x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
3x | – | – | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
3x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – |
Aufzieh-Normal-Computerbug
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | – | – | – | – | – | – | |
3x | – | – | – | – | – | – | |
3x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – |
Licht-Finsternis-Drache
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | SDLI-DE012 (Common) | Common | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
2x | SDLI-DE015 (Common) | Common | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
3x | SDLI-DE008 (Common) | Common | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
3x | SDLI-DE007 (Common) | Common | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDLI-DE033 (Common) | Common | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
2x | SDLI-DE026 (Common) | Common | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
2x | SDLI-DE020 (Common) | Common | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | HA04-DE006 (Super Rare) | Super Rare | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
2x | SDLI-DE021 (Common) | Common | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
2x | SDLI-DE004 (Common) | Common | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
2x | SDLI-DE023 (Common) | Common | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
2x | SDLI-DE001 (Common) | Common | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
2x | SDLI-DE002 (Super Rare) | Super Rare | – | Top Mint | – | – | |
2x | SDLI-DE006 (Common) | Common | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
2x | SDLI-DE010 (Common) | Common | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
2x | SDLI-DE011 (Common) | Common | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDLI-DE013 (Common) | Common | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDLI-DE014 (Common) | Common | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDLI-DE009 (Common) | Common | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDLI-DE024 (Ultra Rare) | Ultra Rare | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | SDLI-DE030 (Common) | Common | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | – | Gold Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Gold Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Gold Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Super Rare | – | – | – | – | |
1x | LC5D-DE229 (Super Rare) | Super Rare | Ja | Top Mint | – | – | |
1x | LC5D-DE228 (Super Rare) | Super Rare | Ja | Top Mint | – | – | |
1x | LC5D-DE148 (Super Rare) | Super Rare | Ja | Top Mint | – | – | |
1x | LC5D-DE014 (Rare) | Rare | Ja | Top Mint | – | – | |
1x | LC5D-DE085 (Common) | Common | Ja | Top Mint | – | – |
Grabwächter-Ewig Infernal-X-Säbel
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – |
Frosch-T.G.-Naturia-Nordisch
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | LC5D-DE211 (Secret Rare) | Secret Rare | Ja | – | – | – | |
2x | LC5D-DE217 (Ultra Rare) | Ultra Rare | Ja | Top Mint | – | – | |
1x | LC5D-DE214 (Common) | Common | Ja | Top Mint | – | – | |
1x | LC5D-DE221 (Secret Rare) | Secret Rare | Ja | Top Mint | – | – | |
1x | LC5D-DE136 (Super Rare) | Super Rare | Ja | Top Mint | – | – |
Synchro-Exceed-Fusion
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | Secret Rare | – | Near Mint | Deutsch |
|
Sonnstiges
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | Rare | – | Near Mint | Deutsch |
Bereits beim öffnen war die Schrift etwas abgeblättert
|
|
1x | – | Common | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | – | Common | – | Top Mint | Deutsch |
|
|
1x | – | Gold Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Gold Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Gold Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Gold Secret Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Gold Rare | – | – | – | – |
Legend of the Valiant
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | – | Common | – | – | – | – | |
3x | – | Common | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Ultra Rare | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
3x | – | Common | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
3x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
2x | – | Rare | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
3x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Super Rare | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
3x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Super Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | Common | Ja | Top Mint | Deutsch |
|
Tidal Tin
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | – | Secret Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Super Rare | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
2x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Common | – | – | – | – | |
1x | – | Rare | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | Rare | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – |
Mega-Tin 2015
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | – | Super Rare | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | Super Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Ultra Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Ultra Rare | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | Ultra Rare | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | Ultra Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Secret Rare | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | Secret Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Rare | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | Ultra Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Ultra Rare | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
2x | – | – | – | – | – | – | |
3x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
3x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | Ultra Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Ultra Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Secret Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Secret Rare | – | – | – | – | |
1x | – | Super Rare | – | – | – | – |
Die Wants von Sunaki-sama
Meine Wants Gelegenheitswünsche
Anz | Karte | Ausgabe | Seltenheit | 1. Edi. | Zustand | Sprache | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – | |
1x | – | – | – | – | – | – |